Placa Mãe ASRock Z777 extreme 4-m
FT-Forum :: Informática :: Hardware
Placa Mãe ASRock Z777 extreme 4-m
A ASRock Extreme4-M uma placa-mãe microATX baseada no chipset Z77 e direcionada aos processadores atuais da Intel. Vamos conferir.
O Intel Z77 é uma versão melhorada do chipset Z68, com os mesmos recursos básicos (suporte para as tecnologias Intel Smart Response e Virtu) além de suporte nativo para quatro portas USB 3.0 e a adição de duas novas tecnologias, Smart Connect (que permite ao computador receber e-mails e atualizar páginas de internet mesmo enquanto ele estiver “dormindo”) e Rapid Start (que permite ao computador inicializar mais rápido).
Além desses recursos, a ASRock Z77 Extreme4-M suporta a tecnologia Virtu Universal MVP, que permite ao usuário combinar o desempenho do chip gráfico integrado no processador com o desempenho de uma placa de vídeo avulsa, similar ao que acontece com as tecnologias Hybrid SLI e ATI Hybrid Graphics, com a notável diferença de não funcionar apenas com chips gráficos de um fabricante específico.
Até o presente momento, a ASRock lançou 14 placas-mãe diferentes baseadas no chipset Z77 da Intel. Na tabela abaixo, nós comparamos as principais especificações técnicas destas placas. Os preços foram pesquisados na Neweeg.com na data de publicação deste artigo. A Z77 Professional, a Z77 Professional-M e a Z77 Performance fazem parte da série “Fatal1ty”, que vêm com uma porta USB especial com maior taxa de varredura para o mouse.
Especificação | Z77 OC Formula | Z77 Professional | Z77 Performance | Z77 Extreme9 | Z77 Extreme6 | Z77 Extreme4 | Z77 Extreme3 |
Padrão | CEB | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCI Express 3.0 x16 | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 1 (x16) | 5 (x16/x16 | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) |
PCI Express 2.0 x16 | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 0 | 1 (x4) |
PCI Express 2.0 x1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mini PCI Express | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PCI Padrão | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLI | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
SATA-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA-600 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 0 | 1 | 0 | 1* | 1 | 1 | 0 |
USB 2.0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
USB 3.0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 |
FireWire | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bluetooth | Não | Não | Não | 4.0 | Não | Não | Não |
Gigabit Ethernet | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rede sem Fio | Não | Não | Não | a/b/g/n | Não | Não | Não |
VGA | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
DVI | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
HDMI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
DisplayPort | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Áudio | ALC898 | ALC898 | ALC892 | ALC898 | ALC898 | ALC898 | ALC892 |
Regulador de Tensão | 12+4 | 16+8 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+3 |
Preço nos EUA | US$ 240 | US$ 220 | US$ 140 | US$ 300 | US$ 180 | US$ 135 | US$ 120 |
Especificação | Z77 Pro4 | Z77 Pro3 | Z77 Professional-M | Z77 Extreme4-M | Z77 Pro4-M | Z77M | Z77E-ITX |
Padrão | ATX | ATX | microATX | microATX | microATX | microATX | Mini-ITX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
PCI Express 3.0 x16 | 1 (x16) | 1 (x16) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 1 (x16) | 1 (x16) | 1 (x16) |
PCI Express 2.0 x16 | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 1 (x4) | 2 (x1/x4) | 1 (x4) | 0 |
PCI Express 2.0 x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mini PCI Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PCI Padrão | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
SLI | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não |
SATA-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
SATA-600 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
eSATA-600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 |
USB 2.0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 |
USB 3.0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
FireWire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rede sem Fio | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wi-Fi | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 802.11n |
VGA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
DVI | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HDMI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
DisplayPort | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Áudio | ALC892 | ALC892 | ALC898 | ALC898 | ALC892 | ALC892 | ALC898 |
Regulador de Tensão | 4+2 | 4+1 | 8+3 | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 6+2 |
Preço nos EUA | US$ 95 | US$ 95 | US$ 155 | US$ 140 | US$ 110 | US$ 90 | US$ 150 |
PsyAdministrador - Posts : 35
Localização : Em frente do PC
FT-Forum :: Informática :: Hardware